需要向相应接口调用地址增加以下GET请求参数:
| 参数 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 是 | 返回第几页数据 |
| page_size | 是 | 当页返回数据条数 |
| start_date | 是 | 获取数据的开始时间 yyyy-mm-dd |
| end_date | 是 | 获取数据的结束时间 yyyy-mm-dd |
| ad_slot | 否 | 广告位类型名称 |
请注意: 如果不传递广告位类型名称,将默认返回全部类型广告位的数据。
返回参数说明(publisher_adpos_general)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| err_msg | 返回错误信息 |
| ret | 错误码 |
| list: slot_id | 广告位类型id |
| list: ad_slot | 广告位类型名称 |
| list: date | 日期 |
| list: req_succ_count | 拉取量 |
| list: exposure_count | 曝光量 |
| list: exposure_rate | 曝光率 |
| list: click_count | 点击量 |
| list: click_rate | 点击率 |
| list: income | 收入(分) |
| list: ecpm | 广告千次曝光收益(分) |
| summary: req_succ_count | 总拉取量 |
| summary: exposure_count | 总曝光量 |
| summary: exposure_rate | 总曝光率 |
| summary: click_count | 总点击量 |
| summary: click_rate | 总点击率 |
| summary: income | 总收入(分) |
| summary: ecpm | 广告千次曝光收益(分) |
| total_num | list返回总条数 |
返回数据包示例(publisher_adpos_general)
{
"base_resp":{
"err_msg":"ok",
"ret":0
},
"list":[
{
"slot_id":3030046789020061,
"ad_slot":"SLOT_ID_WEAPP_INTERSTITIAL",
"date":"2020-04-13",
"req_succ_count":443610,
"exposure_count":181814,
"exposure_rate":0.409850995,
"click_count":10095,
"click_rate":0.055523777,
"income":52175,
"ecpm":286.969100289
}
],
"summary":{
"req_succ_count":4406394,
"exposure_count":1797225,
"exposure_rate":0.407867522,
"click_count":100167,
"click_rate":0.055734257,
"income":578003,
"ecpm":321.608591022
},
"total_num":1
}